Clube FM 100,5 Ao Vivo
“Tá na Clube, Tá Legal!”
- Confira se o volume do aparelho e o do player estão ligados.
- Toque no play de novo: o player tenta todos os sinais da emissora.
- Tente ouvir pelo site oficial da emissora: clubefm.com.br
Sobre a Clube FM
A Clube FM opera em 100,5 MHz em Ribeirão Preto e pertence ao Sistema Clube de Comunicação, grupo que no site reúne ainda a Clube FM 104,7 de São Carlos, a Melody FM, a 106,7 FM, a 91 FM, a Clube 1 em 96,7 FM e a TV Clube. O slogan é Tá na Clube, Tá Legal, e a programação é musical e popular, voltada aos sucessos do momento, com forte participação dos ouvintes pelo WhatsApp. O dia começa com o Bom Dia Clube, que mistura música, humor, informação e horóscopo, e tem quadros como o Combate Clube, em que o público escolhe entre três músicas a que toca inteira, além da Rapidinha Clube, do Só Hit Clube à noite e do Clube da Insônia de madrugada. Os estúdios ficam na Avenida 9 de Julho, no bairro Higienópolis.
Ficha da Emissora
- Frequência
- 100,5 FM
- Cidade
- Ribeirão Preto, SP
- Gêneros
- Popular, Sertanejo, Pop e hits
- Listas do estadoListas
- Rádios populares de São Paulo · Rádios sertanejas de São Paulo · Rádios pop de São Paulo
- Prefixo
- ZYD812
- Site oficialSite
- clubefm.com.br
Programação da Clube FM Programação de Hoje
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 00:00–02:0000:00 | Programação Clube No ar | Julim Brazil |
| 02:00–02:3002:00 | Clube da Insônia No ar | Deninho |
| 02:30–02:4502:30 | Combate Clube No ar | Deninho |
| 02:45–06:0002:45 | Clube da Insônia No ar | Deninho |
| 06:00–08:2006:00 | Bom Dia Clube No ar | Beto Spigga |
| 08:20–08:4008:20 | Combate Clube No ar | Beto Spigga |
| 08:40–10:0008:40 | Bom Dia Clube No ar | Beto Spigga |
| 10:00–10:2010:00 | Programação Clube No ar | Renatinho |
| 10:20–10:4010:20 | Combate Clube No ar | Renatinho |
| 10:40–11:0010:40 | Programação Clube No ar | Renatinho |
| 11:00–12:0011:00 | Você Que Manda No ar | Renatinho |
| 12:00–12:2012:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 12:20–13:0012:20 | Toca Mais Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 13:00–14:0013:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 14:00–15:2014:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 15:20–15:4015:20 | Combate Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 15:40–16:0015:40 | Programação Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 16:00–17:0016:00 | Você Que Manda No ar | Lalá e Gianzito |
| 17:00–18:0017:00 | Top Hits Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 18:00–19:0018:00 | Batidão da Clube No ar | Suelem Calado |
| 19:00–20:0019:00 | Você Que Manda No ar | Suelem Calado |
| 22:00–22:3022:00 | Toca Mais Clube No ar | Julim Brazil |
| 22:30–22:4522:30 | Combate Clube No ar | Julim Brazil |
| 22:45–23:0022:45 | Programação Clube No ar | Julim Brazil |
| 23:00–00:0023:00 | Você Que Manda No ar | Julim Brazil |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 00:00–02:0000:00 | Programação Clube No ar | Julim Brazil |
| 02:00–02:3002:00 | Clube da Insônia No ar | Deninho |
| 02:30–02:4502:30 | Combate Clube No ar | Deninho |
| 02:45–06:0002:45 | Clube da Insônia No ar | Deninho |
| 06:00–08:2006:00 | Bom Dia Clube No ar | Beto Spigga |
| 08:20–08:4008:20 | Combate Clube No ar | Beto Spigga |
| 08:40–10:0008:40 | Bom Dia Clube No ar | Beto Spigga |
| 10:00–10:2010:00 | Programação Clube No ar | Renatinho |
| 10:20–10:4010:20 | Combate Clube No ar | Renatinho |
| 10:40–11:0010:40 | Programação Clube No ar | Renatinho |
| 11:00–12:0011:00 | Você Que Manda No ar | Renatinho |
| 12:00–12:2012:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 12:20–13:0012:20 | Toca Mais Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 13:00–14:0013:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 14:00–15:2014:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 15:20–15:4015:20 | Combate Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 15:40–16:0015:40 | Programação Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 16:00–17:0016:00 | Você Que Manda No ar | Lalá e Gianzito |
| 17:00–18:0017:00 | Top Hits Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 18:00–19:0018:00 | Batidão da Clube No ar | Suelem Calado |
| 19:00–20:0019:00 | Você Que Manda No ar | Suelem Calado |
| 22:00–22:3022:00 | Toca Mais Clube No ar | Julim Brazil |
| 22:30–22:4522:30 | Combate Clube No ar | Julim Brazil |
| 22:45–23:0022:45 | Programação Clube No ar | Julim Brazil |
| 23:00–00:0023:00 | Você Que Manda No ar | Julim Brazil |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 00:00–02:0000:00 | Programação Clube No ar | Julim Brazil |
| 02:00–02:3002:00 | Clube da Insônia No ar | Deninho |
| 02:30–02:4502:30 | Combate Clube No ar | Deninho |
| 02:45–06:0002:45 | Clube da Insônia No ar | Deninho |
| 06:00–08:2006:00 | Bom Dia Clube No ar | Beto Spigga |
| 08:20–08:4008:20 | Combate Clube No ar | Beto Spigga |
| 08:40–10:0008:40 | Bom Dia Clube No ar | Beto Spigga |
| 10:00–10:2010:00 | Programação Clube No ar | Renatinho |
| 10:20–10:4010:20 | Combate Clube No ar | Renatinho |
| 10:40–11:0010:40 | Programação Clube No ar | Renatinho |
| 11:00–12:0011:00 | Você Que Manda No ar | Renatinho |
| 12:00–12:2012:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 12:20–13:0012:20 | Toca Mais Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 13:00–14:0013:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 14:00–15:2014:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 15:20–15:4015:20 | Combate Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 15:40–16:0015:40 | Programação Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 16:00–17:0016:00 | Você Que Manda No ar | Lalá e Gianzito |
| 17:00–18:0017:00 | Top Hits Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 18:00–19:0018:00 | Batidão da Clube No ar | Suelem Calado |
| 19:00–20:0019:00 | Você Que Manda No ar | Suelem Calado |
| 22:00–22:3022:00 | Toca Mais Clube No ar | Julim Brazil |
| 22:30–22:4522:30 | Combate Clube No ar | Julim Brazil |
| 22:45–23:0022:45 | Programação Clube No ar | Julim Brazil |
| 23:00–00:0023:00 | Você Que Manda No ar | Julim Brazil |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 00:00–02:0000:00 | Programação Clube No ar | Julim Brazil |
| 02:00–02:3002:00 | Clube da Insônia No ar | Deninho |
| 02:30–02:4502:30 | Combate Clube No ar | Deninho |
| 02:45–06:0002:45 | Clube da Insônia No ar | Deninho |
| 06:00–08:2006:00 | Bom Dia Clube No ar | Beto Spigga |
| 08:20–08:4008:20 | Combate Clube No ar | Beto Spigga |
| 08:40–10:0008:40 | Bom Dia Clube No ar | Beto Spigga |
| 10:00–10:2010:00 | Programação Clube No ar | Renatinho |
| 10:20–10:4010:20 | Combate Clube No ar | Renatinho |
| 10:40–11:0010:40 | Programação Clube No ar | Renatinho |
| 11:00–12:0011:00 | Você Que Manda No ar | Renatinho |
| 12:00–12:2012:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 12:20–13:0012:20 | Toca Mais Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 13:00–14:0013:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 14:00–15:2014:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 15:20–15:4015:20 | Combate Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 15:40–16:0015:40 | Programação Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 16:00–17:0016:00 | Você Que Manda No ar | Lalá e Gianzito |
| 17:00–18:0017:00 | Top Hits Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 18:00–19:0018:00 | Batidão da Clube No ar | Suelem Calado |
| 19:00–20:0019:00 | Você Que Manda No ar | Suelem Calado |
| 22:00–22:3022:00 | Toca Mais Clube No ar | Julim Brazil |
| 22:30–22:4522:30 | Combate Clube No ar | Julim Brazil |
| 22:45–23:0022:45 | Programação Clube No ar | Julim Brazil |
| 23:00–00:0023:00 | Você Que Manda No ar | Julim Brazil |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 00:00–02:0000:00 | Programação Clube No ar | Julim Brazil |
| 02:00–02:3002:00 | Clube da Insônia No ar | Deninho |
| 02:30–02:4502:30 | Combate Clube No ar | Deninho |
| 02:45–06:0002:45 | Clube da Insônia No ar | Deninho |
| 06:00–08:2006:00 | Bom Dia Clube No ar | Beto Spigga |
| 08:20–08:4008:20 | Combate Clube No ar | Beto Spigga |
| 08:40–10:0008:40 | Bom Dia Clube No ar | Beto Spigga |
| 10:00–10:2010:00 | Programação Clube No ar | Renatinho |
| 10:20–10:4010:20 | Combate Clube No ar | Renatinho |
| 10:40–11:0010:40 | Programação Clube No ar | Renatinho |
| 11:00–12:0011:00 | Você Que Manda No ar | Renatinho |
| 12:00–12:2012:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 12:20–13:0012:20 | Toca Mais Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 13:00–14:0013:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Renatinho |
| 14:00–15:2014:00 | Programação Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 15:20–15:4015:20 | Combate Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 15:40–16:0015:40 | Programação Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 16:00–17:0016:00 | Você Que Manda No ar | Lalá e Gianzito |
| 17:00–18:0017:00 | Top Hits Clube No ar | Lalá e Gianzito |
| 18:00–22:0018:00 | Sextou Clube No ar | Suelem Calado |
| 22:00–00:0022:00 | Sextou Clube No ar | Julim Brazil |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 00:00–06:0000:00 | Clube da Insônia No ar | — |
| 06:00–10:0006:00 | Bom Dia Clube No ar | Rodrigo de Lucca |
| 11:00–12:0011:00 | Você Que Manda No ar | — |
| 12:00–12:2012:00 | Programação Clube No ar | — |
| 14:00–15:2014:00 | Programação Clube No ar | — |
| 15:20–16:0015:20 | Toca Mais Clube No ar | — |
| 19:00–20:0019:00 | Programação Clube No ar | — |
| 20:00–00:0020:00 | Festa da Clube No ar | Rodrigo de Lucca |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 00:00–02:0000:00 | Programação Clube No ar | — |
| 02:00–06:0002:00 | Clube da Insônia No ar | — |
| 10:00–11:0010:00 | Domingando No ar | — |
| 11:00–13:0011:00 | Roda de Samba Clube No ar | — |
| 13:00–17:0013:00 | Domingando No ar | — |
| 17:00–18:0017:00 | PagoFunk No ar | — |
| 19:00–20:0019:00 | Programação Clube No ar | — |
| 20:00–22:0020:00 | Você Que Manda No ar | — |
| 22:00–00:0022:00 | Programação Clube No ar | — |
Frequências da Clube FM Frequências
| Cidade | Frequência | Faixa | Ouvir |
|---|---|---|---|
| Ribeirão Preto, SP | 100,5 FM | FM | Esta rádio |
Pela internet, a Clube FM toca aqui no Rádios Geral e no site oficial da emissora.
Locutores e Apresentadores
- Beto Spigga Bom Dia Clube
- Valdéco Rapidinha Clube
- Deninho Programação Clube
- Gianzito Só Hit Clube
- Kelly Dias Clube da Insônia
- Naná Programação Clube
- Rodrigo de Lucca












