Jornal Correio de Capivari 1550 AM Ao Vivo
“Tradição que ninguém supera”
- Confira se o volume do aparelho e o do player estão ligados.
- Toque no play de novo: o player tenta todos os sinais da emissora.
- Tente ouvir pelo site oficial da emissora: correiocapivari.com.br
Sobre a Jornal Correio de Capivari
A rádio do Jornal Correio de Capivari foi fundada em 1959 na cidade de Capivari, no interior de São Paulo, e opera em AM 1550 com potência de 1.500 watts. Seu sinal é ouvido em Capivari e em dezenas de municípios da região, entre eles Rafard, Mombuca, Elias Fausto, Rio das Pedras, Monte Mor, Tietê, Indaiatuba, Piracicaba, Salto e Itu.
A emissora declara como missão oferecer programação com informação local, regional e nacional, entreter com músicas do momento e divulgar assuntos de interesse da sociedade. A grade inclui o Bom Dia Cidade, o Jornal da Cacique, o programa esportivo Cacique Esportiva, o Momento de Fé, a transmissão da missa da Igreja Matriz de São João Batista e programas musicais de sertanejo, pagode e Jovem Guarda, além da transmissão das sessões da Câmara Municipal.
A rádio pertence ao mesmo grupo do jornal Correio de Capivari, publicação fundada em 1931.
Ficha da Emissora
- Frequência
- 1550 AM
- Cidade
- Capivari, SP
- Gênero
- Notícias
- Listas do estadoListas
- Rádios de notícias de São Paulo
- No ar desdeDesde
- 1959
- Prefixo
- ZYK572
- Site oficialSite
- correiocapivari.com.br
Programação da Jornal Correio de Capivari Programação de Hoje
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 05:00–07:3005:00 | Manhã Sertaneja No ar | Jota Santos |
| 07:30–09:3007:30 | Bom Dia Cidade No ar | Toni Jr. |
| 09:30–11:0509:30 | Jornal da Cacique No ar | Arnaldo Mattar |
| 11:05–11:3011:05 | Momento de Fé No ar | Pe. Adalton |
| 11:30–13:0011:30 | Cacique Esportiva No ar | Gilson Pereira e Tadeu Benedito |
| 13:00–14:0013:00 | Cacique Musical No ar | — |
| 14:00–20:0014:00 | Parada de Sucessos No ar | Orlando Lurial |
| 20:00–00:0020:00 | Sessão de Câmara No ar | Gerson Augusto |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 05:00–07:3005:00 | Manhã Sertaneja No ar | Jota Santos |
| 07:30–09:3007:30 | Bom Dia Cidade No ar | Toni Jr. |
| 09:30–11:0509:30 | Jornal da Cacique No ar | Arnaldo Mattar |
| 11:05–11:3011:05 | Momento de Fé No ar | Pe. Adalton |
| 11:30–14:0011:30 | Cacique Esportiva No ar | Gilson Pereira e Tadeu Benedito |
| 14:00–15:3014:00 | Parada de Sucessos No ar | Orlando Lurial |
| 15:30–00:0015:30 | Tarde Maior No ar | Gerson Augusto |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 05:00–07:3005:00 | Manhã Sertaneja No ar | Jota Santos |
| 07:30–09:3007:30 | Bom Dia Cidade No ar | Toni Jr. |
| 09:30–11:0509:30 | Jornal da Cacique No ar | Arnaldo Mattar |
| 11:05–11:3011:05 | Momento de Fé No ar | Pe. Adalton |
| 11:30–13:0011:30 | Cacique Esportiva No ar | Gilson Pereira e Tadeu Benedito |
| 13:00–15:3013:00 | Cacique Musical No ar | — |
| 15:30–00:0015:30 | Tarde Maior No ar | Gerson Augusto |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 05:00–07:3005:00 | Manhã Sertaneja No ar | Jota Santos |
| 07:30–09:3007:30 | Bom Dia Cidade No ar | Toni Jr. |
| 09:30–11:0509:30 | Jornal da Cacique No ar | Arnaldo Mattar |
| 11:05–11:3011:05 | Momento de Fé No ar | Pe. Adalton |
| 11:30–13:0011:30 | Cacique Esportiva No ar | Gilson Pereira e Tadeu Benedito |
| 13:00–14:0013:00 | Cacique Musical No ar | — |
| 14:00–15:3014:00 | Parada de Sucessos No ar | Orlando Lurial |
| 15:30–00:0015:30 | Tarde Maior No ar | Gerson Augusto |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 05:00–07:3005:00 | Manhã Sertaneja No ar | Jota Santos |
| 07:30–09:3007:30 | Bom Dia Cidade No ar | Toni Jr. |
| 09:30–11:3009:30 | Jornal da Cacique No ar | Arnaldo Mattar |
| 11:30–13:0011:30 | Cacique Esportiva No ar | Gilson Pereira e Tadeu Benedito |
| 13:00–14:0013:00 | Cacique Musical No ar | — |
| 14:00–15:3014:00 | Parada de Sucessos No ar | Orlando Lurial |
| 15:30–00:0015:30 | Tarde Maior No ar | Gerson Augusto |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 08:00–10:0008:00 | Cacique Musical No ar | — |
| 10:00–11:0010:00 | Clube do Rei No ar | — |
| 11:00–12:2011:00 | Cacique Sport Club No ar | Matheus, Márcio, Gabriel e Rodrigo |
| 12:20–14:0012:20 | Samba, Pagode & Cia No ar | — |
| 14:00–17:0014:00 | Cacique Jovem Guarda No ar | Jota Santos |
| 17:00–19:0017:00 | Lembranças No ar | Orlando Lurial |
| 19:00–00:0019:00 | Missa No ar | Orlando Lurial |
| Horário | Programa | Apresentador(a) |
|---|---|---|
| 06:00–06:3006:00 | Manhã Sertaneja No ar | — |
| 06:30–07:3006:30 | Missa No ar | — |
| 07:30–12:0007:30 | Sucessos da Cacique No ar | — |
| 12:00–19:0012:00 | Samba, Pagode & Cia No ar | — |
| 19:00–00:0019:00 | Missa No ar | — |
Frequências da Jornal Correio de Capivari Frequências
| Cidade | Frequência | Faixa | Ouvir |
|---|---|---|---|
| Capivari, SP | 1550 AM | AM | Esta rádio |
Pela internet, a Jornal Correio de Capivari toca aqui no Rádios Geral e no site oficial da emissora.







